Descripción
Marca | Samsung |
Modelo | Galaxy A20e (SM-A202FZBDBTU) |
Procesador | – Velocidad CPU: 1.6GHz, 1.35GHz – Tipo CPU: Octa-Core |
Sistema operativo | – Android |
Memoria | – RAM: 3GB – Memoria Interna: 32GB – Memoria Disponible: 21.5GB – Externa: MicroSD (hasta 512GB) |
Pantalla | – Tamaño: 5.8″ – Resolución: 720 x 1560 (HD+) – Tecnología: PLS TFT LCD – Número de colores: 16M |
Cámara | Cámara principal – Resolución (Múltiple): 13.0 MP + 5.0 MP – Apertura (Múltiple): F1.9 , F2.2 – Autofocus – Flash – Digital Zoom hasta 4x Cámara frontal – Resolución: 8.0 MP – Apertura: F2.0 Resolución de grabación de vídeo – FHD (1920 x 1080)@60fps |
Conectividad | – Interfaz USB: USB Tipo C – Versión USB: USB 2.0 – Localización: GPS, Glonass, Beidou, Galileo – Auriculares: 3.5mm Stereo – Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4G – Wi-Fi Direct – Bluetooth v5.0 (LE hasta 2 Mbps) – NFC – PC Sync: Smart Switch (PC version) |
Redes/Bandas | – Número de SIM: Dual-SIM – Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF) – Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2 + MicroSD – Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD – 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 – 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) – 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) – 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300) |
Otras
características
|
Dimensiones y peso – Dimensiones: 147.4 x 69.7 x 8.4 mm – Peso: 141 grs. Batería – Capacidad: 3000 mAh – Batería extraíble: No Sensores – Acelerómetro – Fingerprint – Giroscopio – Geomagnético – Hall – Sensor de Proximidad Audio y Vídeo – Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM – Resolución de reproducción de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @60fps – Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Servicios y Aplicaciones – Compatibilidad Gear: Galaxy Watch, Gear Circle (Compatible con Manager), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Fecha de revisión | 06-06-2019 por MSB |